


(円)
| 移動販売車 | |
|---|---|
| 加盟金 | 500,000 |
| 保証料 | 200,000 |
| FRP製シェル | 1,800,000 |
| 厨房機器・調理器具 | 350,890 |
| 調理材料 | 40,600 |
| 販売促進 | 194,875 |
| 指導料 | 300,000 |
| 運搬費 | 要陸送見積 |
| 合計 | 3,386,365 |
※車体本体は含まれておりません。
※車両本体持込可能(スズキキャリィ平成15年以降のもの)。
※消費税は含まれておりません。


(円)
| テイクアウト型又はイートイン型 | |
|---|---|
| 加盟金 | 500,000 |
| 保証料 | 200,000 |
| 厨房機器・調理器具 | 141,390 |
| 調理材料 | 81,200 |
| 販売促進 | 194,875 |
| 指導料 | 300,000 |
| 合計 | 1,338,630 |
※店施工・厨房機器・看板等は店舗の仕様により異なるため、別途お見積もりもいたします。
※消費税は含まれておりません。
※店舗イラストはイメージです。
※2日間の指導以外に現地打合せ等が必要になった場合、別途費用が発生します。


売上げ本数に対してどのような経費がいくらぐらい必要かをまとめた参考数値です。
(円)
| 来客数(人) | 100 | 構成比 | 150 | 構成比 | 200 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均本数(5本/1人) | 500 | 750 | 1,000 | |||
| ※1 売上げ(1本/136円) | 68,000 | 100,0% | 102,000 | 100,0% | 136,000 | 100,0% |
| 当社指定肉原価 | 31,350 | 46,1% | 47,025 | 46,1% | 62,700 | 46,1% |
| オリジナルたれ原価 | 1,500 | 2,2% | 2,250 | 2,2% | 3,000 | 2,2% |
| 支出 ※2 諸経費① | 1,360 | 2,0% | 2,040 | 2,0% | 2,720 | 2,0% |
| ※3 諸経費② | 3,400 | 5,0% | 3,400 | 3,3% | 3,400 | 2,5% |
| 支出合計 | 37,610 | 55,3% | 54,715 | 53,6% | 71,820 | 52,8% |
| 1日純利益 | 30,390 | 44,7% | 47,285 | 46,4% | 64,180 | 47,2% |
| 1ヵ月純利益 | 759,750 | 25日/月 | 1,182,125 | 25日/月 | 1,604,500 | 25日/月 |
※1 メニュー10品目の平均単価で算出しています。
※2 諸経費①はフードパック・レジパック・包装紙などの消耗品です。
※3 諸経費②はプロパンガス代・ガソリン費(1日40キロ走行)です。

※出店立地や店舗規模により、売上等は異なります。
(円)
| 1ヶ月目 | 構成比 | 6ヶ月目 | 構成比 | 1年目以降 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| やきとり売上高 | 1,500,000 | 67,3% | 2,000,000 | 66,2% | 23,000,000 | 65,6% |
| ドリンク売上高 | 250,000 | 11,2% | 350,000 | 11,6% | 420,000 | 12,0% |
| サイドメニュー売上高 | 480,000 | 21,5% | 670,000 | 22,2% | 785,000 | 22,4% |
| 総売上高① | 2,230,000 | 100,0% | 3,020,000 | 100,0% | 3,505,000 | 100,0% |
| 当社指定肉原価 | 691,500 | 31,0% | 922,000 | 30,5% | 1,060,300 | 30,3% |
| オリジナルたれ原価 | 33,000 | 1,4% | 44,000 | 1,5% | 50,600 | 1,4% |
| ドリンク原価 | 100,000 | 4,5% | 140,000 | 4,6% | 168,000 | 4,8% |
| サイドメニュー原価 | 144,000 | 6,5% | 201,000 | 6,7% | 235,500 | 6,7% |
| 原価計② | 968,500 | 43,4% | 1,307,000 | 43,2% | 1,514,400 | 43,2% |
| 人件費 | 127,500 | 5,7% | 127,500 | 4,2% | 127,500 | 3,6% |
| 家賃地代 | 160,000 | 7,1% | 160,000 | 5,3% | 160,000 | 4,5% |
| 光熱費 | 35,000 | 1,6% | 39,000 | 1,3% | 44,000 | 1,3% |
| 水道代 | 16,000 | 0,7% | 20,000 | 0,6% | 25,000 | 0,7% |
| 販売促進費・その他経費 | 111,500 | 5,0% | 151,000 | 5,0% | 175,250 | 5,0% |
| 諸経費計③ | 450,000 | 20,1% | 497,500 | 16,4% | 531,750 | 15,1% |
| 一ヶ月純利益①ー②ー③ | 811,500 | 36,4% | 1,215,500 | 40,2% | 1,458,850 | 41,6% |
上記の表の数値はモデル数値で、売上・利益等を保証するものではありません。
※フードパック・レジパック・包装紙等はその他経費に含まれています。
※人件費は時給850円1日6時間労働で換算
※家賃地代は、10坪物件。(1坪、16,000円)
※販売促進費は、広告・HP・紙媒体(主にチラシが中心)です。
※ロイヤリティは頂いておりません。

