










売上げ本数に対してどのような経費がいくらぐらい必要かをまとめた参考数値です。
(円)
| 来客数(人) | 100 | 構成比 | 150 | 構成比 | 200 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均本数(5本/1人) | 500 | 750 | 1,000 | |||
| ※1 売上げ(1本/136円) | 68,000 | 100,0% | 102,000 | 100,0% | 136,000 | 100,0% |
| 当社指定肉原価 | 31,350 | 46,1% | 47,025 | 46,1% | 62,700 | 46,1% |
| オリジナルたれ原価 | 1,500 | 2,2% | 2,250 | 2,2% | 3,000 | 2,2% |
| 支出 ※2 諸経費① | 1,360 | 2,0% | 2,040 | 2,0% | 2,720 | 2,0% |
| ※3 諸経費② | 3,400 | 5,0% | 3,400 | 3,3% | 3,400 | 2,5% |
| 支出合計 | 37,610 | 55,3% | 54,715 | 53,6% | 71,820 | 52,8% |
| 1日純利益 | 30,390 | 44,7% | 47,285 | 46,4% | 64,180 | 47,2% |
| 1ヵ月純利益 | 759,750 | 25日/月 | 1,182,125 | 25日/月 | 1,604,500 | 25日/月 |
※1 メニュー10品目の平均単価で算出しています。
※2 諸経費①はフードパック・レジパック・包装紙などの消耗品です。
※3 諸経費②はプロパンガス代・ガソリン費(1日40キロ走行)です。



